
JAKARTA – Amerika Serikat semakin kokoh di puncak klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dengan tambahan tiga emas pada Selasa (6/8/2024).
Sementara, saingan ketat AS, China hanya berhasil menambahkan satu emas melalui Quan Hongchan di cabang olahraga loncat indah nomor 10m platform putri.
China berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali dengan 22 emas, 21 perak, dan 16 perunggu, dengan total 59 medali.
Berikut 10 besar (termasuk Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia) klasemen perolehan medali Olimpiade Paris, Rabu (7/8/2024) pukul 18.18 WIB.
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 24 | 31 | 31 | 86 |
2 | China | 22 | 22 | 16 | 60 |
3 | Australia | 14 | 12 | 10 | 36 |
4 | Prancis | 13 | 16 | 19 | 48 |
5 | Inggris | 12 | 15 | 19 | 46 |
6 | Korea Selatan | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Jepang | 11 | 6 | 12 | 29 |
8 | Italia | 9 | 10 | 7 | 26 |
9 | Belanda | 8 | 5 | 6 | 19 |
10 | Jerman | 8 | 5 | 4 | 17 |
22 | Filipina | 2 | 0 | 1 | 3 |
55 | Thailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Red)