
JAKARTA – Perhelatan Asian Games 2026 resmi ditutup pada Minggu (4/10/2026). Seiring berakhirnya cabang olahraga equestrian, selesai sudah penyelenggaraan Asian Games 2026.
Kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan duduk di posisi ke-16. Skuad Merah Putih menorehkan 5 emas, 11 perak, 23 perunggu.
Catatan lima emas membuat Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games yaitu empat medali emas. Badminton menyumbang dua medali emas (beregu putra dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sedangkan masing-masing satu emas diberikan oleh Rahmat Erwin Abdullah (angkat besi), Desak Made Rita Kusuma Dewi (panjat tebing), dan Nurisa Dian Ashrifah (panahan).
Klasemen Akhir Asian Games 2026:
1. China (169 emas 89 perak 83 perunggu)
2. Jepang (83 emas 95 perak 91 perunggu)
3. Korea Selatan (39 emas 43 perak 68 perunggu)
4. India (21 emas 27 perak 37 perunggu)
5. Uzbekistan (21 emas 25 perak 24 perunggu)
6. Iran (19 emas 18 perak 15 perunggu)
7. Thailand (18 emas 13 perak 21 perunggu)
8. Kazakhstan (12 emas 24 perak 48 perunggu)
9. Hong Kong (11 emas 19 perak 24 perunggu)
10. Bahrain (11 emas 5 perak 6 perunggu)
11. Malaysia (9 emas 7 perak 16 perunggu)
12. Korea Utara (7 emas 13 perak 9 perunggu)
13. Uni Emirat Arab (7 emas 5 perak 1 perunggu)
14. Qatar (6 emas 6 perak 6 perunggu)
15. Taiwan (5 emas 17 perak 33 perunggu)
16. Indonesia (5 emas 11 perak 23 perunggu)
17. Filipina (4 emas 9 perak 16 perunggu)
18. Arab Saudi (4 emas 3 perak 10 perunggu)
19. Kuwait (4 emas 1 perak 4 perunggu)
20. Vietnam (3 emas 3 perak 19 perunggu)
(Red)
- Daftar UMP 2027 di 12 Provinsi - November 21, 2026
- Pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon Terus Mendapat Penolakan - November 20, 2026
- Timnas Indonesia U-17 Tetap Lolos ke Final Piala Asia 2027 Kendati Imbang Lawan Myanmar - November 20, 2026

