
JAKARTA – Kasus aktif corona di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Pada Sabtu (29/1/2022), kasus aktif Corona di Indonesia mencapai 52.555 orang.
Berdasarkan catatan Satgas COVID-19 seperti dikutip dari covid19.go.id, berikut sebaran kasus aktif Corona di Indonesia.
| 1 | DKI | 24.109 |
| 2 | Jabar | 11.788 |
| 3 | Banten | 9.164 |
| 4 | Jateng | 1.756 |
| 5 | Bali | 1.292 |
| 6 | Jatim | 1.166 |
| 7 | Lampung | 599 |
| 8 | Riau | 377 |
| 9 | Papua | 306 |
| 10 | DI Yogyakarta | 290 |
| 11 | Sumut | 245 |
| 12 | NTT | 206 |
| 13 | Kaltim | 184 |
| 14 | Sulut | 164 |
| 15 | Sulsel | 122 |
| 16 | Kalsel | 112 |
| 17 | Sumsel | 84 |
| 18 | Kalbar | 75 |
| 19 | Sumbar | 61 |
| 20 | Kepri | 55 |
| 21 | Kalteng | 54 |
| 22 | NTB | 54 |
| 23 | Maluku | 53 |
| 24 | Babel | 51 |
| 25 | Papua Barat | 39 |
| 26 | Bengkulu | 32 |
| 27 | Sulteng | 31 |
| 28 | Kaltara | 20 |
| 29 | Gorontalo | 18 |
| 30 | Jambi | 15 |
| 31 | Aceh | 14 |
| 32 | Sultra | 9 |
| 33 | Sulbar | 7 |
| 34 | Maluku Utara | 3 |
(Red/Foto: cnbcindonesia.com)
